Наименование | Рабочее давление, не более | Ход клапана, мм | Люфт шпинделя, мм, не более | Высота, мм | Стальные гидранты, масса, кг (не более) | Чугунные гидранты, масса, кг (не более) |
ГП-Н-500 | 1 Мпа | 24-30 | 0,4 | 500 | 20 | 40 |
ГП-Н-750 | 750 | 23 | 45 | |||
ГП-Н-1000 | 1000 | 25 | 50 | |||
ГП-Н-1250 | 1250 | 27 | 55 | |||
ГП-Н-1500 | 1500 | 29 | 60 | |||
ГП-Н-1750 | 1750 | 31 | 65 | |||
ГП-Н-2000 | 2000 | 33 | 70 | |||
ГП-Н-2250 | 2250 | 36 | 75 | |||
ГП-Н-2500 | 2500 | 39 | 83 | |||
ГП-Н-2750 | 2750 | 42 | 88 | |||
ГП-Н-3000 | 3000 | 45,5 | 91 | |||
ГП-Н-3250 | 3250 | 49 | 96 | |||
ГП-Н-3500 | 3500 | 53 | 101 |
1. Назначение
Гидрант пожарный подземный предназначен для отбора воды на пожарные нужды с помощью колонки пожарной (ГОСТ-7499- 71).
Гидрант пожарный подземный устанавливают в отдельном колодце и укрепляют на специальной пожарной подставке являющейся фасонной частью водопроводной сети.
2. Технические характеристики пожарного гидранта
Параметры пожарного гидранта |
Ед. изм. |
Размеры |
Условное давление воды в пожарном гидранте |
кгс/см² |
10 |
Условный проход |
мм |
125 |